240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 组合件数据统计单 | ||||
| AVR材质 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压电流调准 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁系统的 | 自励磁调节器 | PMG开关磁阻高压电机高压电机 | PMG稀土永磁主轴电机 | PMG磁悬浮轴承交流电动机 |
| 轻载励磁调节器电流(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁调节器相电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载激磁直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满激磁电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器日子常数(S) | 0.105 | |
| 接地级别 | H | |
| 定子电机绕线 | 两层三合 | |
| 绕阻(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 保护技能等级 | IP23 | |
| RFI 压制规格 | 具有EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准 | |
| 弧形变异率 | 变压器空载线额定电压价格起伏率<1.5% ,非直线装载线额定电压价格起伏率<5.0% | |
| 不导通比 | 1/Xd | |
| 稳定阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 次数 | 50 Hz | 60 Hz |
| 远程电要素指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 散热大气精准流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定电压降前提下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化设备统计资料 | ||
| 心轴运动 | 所以交流电发电厂机马达转子均为动态图片不平衡量,好于BS6861:第四局部第2.5级,为自动运行中的最长机械振动。 | |
| 滑动轴承 | 单滚柱轴承 | 双滑动轴承 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子权重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片总重 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机自重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸总重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包裝尽寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 大限速 | 2250转/分,持续保持3分 | |
| 轴承型号带动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非驱动软件端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热搜榜物料
比较适合新闻稿件
- 醫院、该酒店抢着用的禁音电厂,这辆400KW康明斯禁音箱式柴油车生产发直流电柴油柴油发电机为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能氩弧焊,户外无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度禁音发电厂焊机,凭啥子让施工作业队数千dnf换装? 2026-06-23
- 一款工具,几大频段,重卡游戏平台:上柴游戏400KW柴油密度发电厂设备,击破全球各地输配电界线 2026-06-22
- 台用作老的生产发电站机,这台12Kw柴油发动机生产发电站汽轮发动机,弄粗三层架构、F级耐压,越变越好一点 2026-06-19
- 零依据也可随意的使用,这台12kw柴油机火力发减速冷库机组,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医疗、的数据中间都要用的带发三相电设备,这台玉柴带发三相电设备,不挑坏境,精致满足需要不同苛求消费场景 2026-06-18
- 载重车时候的供电佳选购:玉柴600KW柴油密度发电量空气能机组,节油,G3效果,充分满足多方向使用的 2026-06-17
- 载重车场景的电量维护,这台玉柴600KW发三相异步电发动机组发动机组,紧急备用电源更是矿厂主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重工机械心理+众智脑细胞+斯坦福伺服电机马达,这台600KW玉柴柴油机发伺服电机马达组,矿山企业煤田等载重领域一直在考虑 2026-06-16
- 从露天煤矿石渣场到中高层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油密度发无刷电发动机组发动机组,推进改革选用温度、高海拔高度等各类环境恶劣载荷 2026-06-15





