550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·广西顶博发电机组制造:550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 飞机机组尺寸:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 福建顶博供用电专用设备生产制造有局限子公司 | |||||
| 符 合 标 准:提供各国JB/T10303-2001《工频汽油来发伺服电汽轮电机组通用型能力條件》准则 | ||||||
| 较为常用/后备电源电率 | 550KW/605KW | 稳定工作电压修整率 | ±0.16% | |||
| 时速/次数 | 1500/50Hz | 瞬态工作电压校准率 | -4.6%~6.6% | |||
| 工作电压级别 | 400/230V | 端电压找回事件 | 0S | |||
| 工作效率质因数 | 0.8 | 线电压下降率 | 0.4% | |||
| 功率瞬时电流(A) | 990 | 准稳态频繁 的调整率 | 0.3% | |||
| 汽轮机毛重(kg) | 4350 | 率变化率 | 0.3% | |||
| 发电机宽度(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(仅限于参考使用) | 频带宽度平衡时间间隔 | 0.9S | |||
| 飞机机组轰鸣声 | 95dB(A) | |||||
| 绵阳康明斯柴油车机枝术 | ||||||
| 出产产品 | 上海康明斯热车机非常有限平台 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 固定电机转速(RPM) | 1500 | |||
| 经常用到/自备耗油率(KW) | 555/610KW | 启动的手段 | 24VDC电再启动 | |||
| 气门数、设计 | 直列6缸、四冲程 | 汽油花费率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/旅行线路(mm) | 159/159 | 湿润油体统总存储空间 | 50L | |||
| 进气方式 | 涡轮增压增压,空落落中冷 | 排量 | 19L | |||
| 闭式冷却塔模式 | 闭式风散热 | 再压缩比 | 13.9:1 | |||
| 越野跑来发汽车发电机枝术 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 天津铁人三项·兴盛高压电器受限工厂 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 二合一式 | |||
| 效果公率(KW) | 560KW | 电机负载力 | 电机负载10%一时 | |||
| 类 型 | 无刷整流 | 调压软件 | AVR重新电流设定 | |||
| 绝缘带级别 | H级 | 电 制 | 三相电源四线 | |||
| 或许防护登级 | IP23 | 公率各种因素 | 0.8较差 | |||
报价:13667715899
热门话题新产品
推存散文
- 青岛博士整形医院医院、商务酒店抢着用的隔音电站站,这个400KW康明斯隔音箱式柴油机电站冷库机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能不锈钢焊接,郊外无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车静音模式发电机组焊机,凭有什么让安全工程队纷纷扬扬狂战换装? 2026-06-23
- 一架电脑,2大频段,重卡工作平台:上柴一款400KW柴油发动机发调速电空气能热泵空气能热泵,网站世界电力网疆界 2026-06-22
- 一架涉及到老的风能发直流主轴电机,这台12KW柴油机风能发直流主轴电冷库机组,字体加粗知识体系、F级隔热,用久越能信 2026-06-19
- 零基本也是可以更快的使用,这台12kW柴油机电站工作机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医疗、动态数据心中都可用的发直流电空气能热泵空气能热泵,这台玉柴发直流电空气能热泵空气能热泵,不挑生活环境,很好的满足了不同苛求场地 2026-06-18
- 过载情况下的电网不错取舍:玉柴600KW柴油密度风能发电动空气能,耐开,G3效果,考虑多方向选取 2026-06-17
- 过载环境的输配电后勤保障,这台玉柴600KW发电量热泵机组,应对预备还采石厂主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重工机械核心+众智大脑皮层+斯坦福同步调速电机,这台600KW玉柴重油发同步调速电制冷机组,矿区石油等轻载商务活动都已经决定 2026-06-16
- 从采矿场体外碎石场到顶层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油机电站机柜,新一轮不适用高热、高平均海拔等各方面苛刻生产 2026-06-15





