康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯柴油密度电站空气能马达组汽轮柴油密度电站空气能组是山东顶博供电局研发消售的柴油密度柴油密度电站空气能马达组汽轮柴油密度电站空气能组的在这当中一种生活系统,一般是新东风康明斯(缩写为东康)和绵阳康明斯(缩写为重康)这2大系统。除过东康和重康之余,美康指的是俄罗斯康明斯。 福建顶博电力能源一只坚持创新驱动于柴油机风能发三相电超临界锅炉的厂品的创新、产生加工与消售,产生加工的康明斯风能发三相电超临界锅炉均施用的是康明斯原版正品行货,验请第三步方效验,假一罚十,从实施规划的制作的概念、装置调式、期限皮肤保养、技术人员的教育培训、到公程的制作的概念、道路施工等具备令您贴心完成实施规划,受到雇主的信赖。
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 车风康明斯汽油机系 | |||||
| 冷库机组规格 | 额定值功效(KW) | 预留工作效率(KW) | 柴油密度机规格 | 缸数及方式 | 缸径形成 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 贵阳康明斯柴油车机型号 | |||||
| 发电机型号查询 | 特殊输出(KW) | 后备电源电率(KW) | 静音机参数 | 缸数及类 | 缸径行程英文 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全出口康明斯静音机国产 | |||||
| 空调机组类型 | 额定输出功率输出功率(KW) | 后备电源额定功率(KW) | 汽油机尺寸 | 缸数及内型 | 缸径旅行路线 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
流行货品
引荐短文
- 到最后凭甚么被三甲医院和酒店公寓出现招标采购?以此看懂康明斯静音模式火力发无刷电空气能热泵机组的目标 2026-06-25
- 强盛保电,是真的吗更换自己的房子、行业与在户外,这台8KW燃油发电站汽车发电机,不累适合各种各样的耗电画面 2026-06-25
- 三甲医院、餐厅抢着用的靜音水电站,这牌400KW康明斯靜音箱式柴油发动机发电站空气能机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能悍接,野外探险无电依然干大活!这台顶博400A柴油密度隔音来发电工机,到底为什么样让建筑施工员潮水般暴走换装? 2026-06-23
- 一个刷卡机,两个频段,重卡公司:上柴这类400KW静音电站冷水机组,破除世界电量周围 2026-06-22
- 一种要用老的来发电量机,这台12kW汽油来发电量设备,加黑框架结构、F级绝缘层,用久越可靠的 2026-06-19
- 零根基可不可以轻轻松松施用,这台12Kw柴油发动机风能发高压电汽车发电机,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 门诊、动态云数据中心站都使用的带发电厂机柜,这台玉柴带发电厂机柜,不挑情况,很好的做到各种各样的严酷场面 2026-06-18
- 载重施工地点的电力设备梦想首选:玉柴600KW柴油机发电站设备,低油耗,G3效能,需求多邻域所采用 2026-06-17
- 过载时候的电量服务保障,这台玉柴600KW发电厂汽轮柴油柴油机发电机,应急方案备品还矿山企业主用,都支持 2026-06-17





